<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alternatelle Cartographie Informatique &#187; MapInfo</title>
	<atom:link href="http://www.alternatelle.com/category/mapinfo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alternatelle.com</link>
	<description>Des solutions simples et efficaces</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2015 08:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La migration MapInfo QGIS</title>
		<link>http://www.alternatelle.com/la-migration-mapinfo-qgis/</link>
		<comments>http://www.alternatelle.com/la-migration-mapinfo-qgis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 04:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[QGis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternatelle.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Changer de SIG peut vous faire hésiter. De nombreuses questions se posent alors : Est il temps de changer ? Est ce le bon choix ? Quels problèmes vais je rencontrer ? Y aura-t-il une perte de performance ? Pourrais-je faire avec QGIS tout ce que je fais avec MapInfo ? Quels sont les avantages et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Changer de SIG peut vous faire hésiter.</p>
<p>De nombreuses questions se posent alors :</p>
<p>Est il temps de changer ?</p>
<p>Est ce le bon choix ?</p>
<p>Quels problèmes vais je rencontrer ?</p>
<p>Y aura-t-il une perte de performance ?</p>
<p>Pourrais-je faire avec QGIS tout ce que je fais avec MapInfo ?</p>
<p>Quels sont les avantages et les inconvénients ?</p>
<p>Nous pouvons vous aider en abordant tous ces points, sans parti pris ni masquer les éventuels points bloquants.</p>
<p>Nous présentons aussi des méthodes pour contourner les blocages et réussir la migration.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à nous contacter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternatelle.com/la-migration-mapinfo-qgis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crack et serial MapInfo</title>
		<link>http://www.alternatelle.com/crack-et-serial-mapinfo/</link>
		<comments>http://www.alternatelle.com/crack-et-serial-mapinfo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 04:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[MapInfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternatelle.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi recherchez un crack ou un serial de MapInfo alors que des solutions économiques et toutes aussi performantes sont à votre disposition ? Nous vous en proposons deux qui ont fait leurs preuves: QGis qui est issu du monde du libre. Il est maintenant totalement opérationnel, fiable et stable. Vous pouvez sans aucun problème l’utiliser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi recherchez un crack ou un serial de MapInfo alors que des <strong>solutions économiques</strong> et toutes aussi <strong>performantes</strong> sont à votre disposition ?</p>
<p>Nous vous en proposons deux qui ont fait leurs <strong>preuves</strong>:</p>
<p><strong>QGis</strong> qui est issu du monde du libre. Il est maintenant totalement opérationnel, <strong>fiable</strong> et stable. Vous pouvez sans aucun problème l’utiliser dans un environnement professionnel.</p>
<p><strong>VGS</strong> est le <strong>complément</strong> idéal de <strong>SQL Server</strong>, simple à utiliser, en connexion directe, vous réaliserez les mêmes travaux que sous MapInfo beaucoup <strong>simplement</strong> et toujours moins cher.</p>
<p>Alors ne « crackez » plus (pour) MapInfo…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternatelle.com/crack-et-serial-mapinfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fonctions de MapInfo</title>
		<link>http://www.alternatelle.com/les-fonctions-de-mapinfo/</link>
		<comments>http://www.alternatelle.com/les-fonctions-de-mapinfo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 03:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[MapInfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternatelle.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Cette plaquette, que vous pouvez télécharger par le lien ci-dessous , détaille les fonctions  utilisées dans les requêtes par  MapInfo. Conçue comme un aide mémoire, vous aurez toujours sous la main la syntaxe à utiliser. Fonctions Avec une mise en page sur 3 volets, il suffit de l&#8217;imprimer et plier cette plaquette pour la consulter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette plaquette, que vous pouvez télécharger par le lien ci-dessous , détaille les fonctions  utilisées dans les requêtes par  MapInfo. <span id="more-119"></span></p>
<p>Conçue comme un aide mémoire, vous aurez toujours sous la main la syntaxe à utiliser.</p>
<p><a href="http://www.alternatelle.com/wp-content/uploads/fonctions.pdf">Fonctions</a></p>
<p>Avec une mise en page sur 3 volets, il suffit de l&#8217;imprimer et plier cette plaquette pour la consulter à tout moment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternatelle.com/les-fonctions-de-mapinfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
