<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alternatelle Cartographie Informatique</title>
	<atom:link href="http://www.alternatelle.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alternatelle.com</link>
	<description>Des solutions simples et efficaces</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2015 08:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Toutes nos offres QGIS</title>
		<link>http://www.alternatelle.com/toutes-nos-offres-qgis/</link>
		<comments>http://www.alternatelle.com/toutes-nos-offres-qgis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 17:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[QGis]]></category>
		<category><![CDATA[QGIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternatelle.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[ QGIS prend une part de plus en plus importante dans le monde des SIG. Il est maintenant très performant. Pour l&#8217;utiliser pleinement  nous vous proposons un ensemble de prestations adaptées à votre besoin. Toutes nos formations sont personnalisables. Formation de base QGIS : une formation dédiée aux personnes abordant le SIG pour la première fois , d’une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>QGIS</strong> prend une part de plus en plus<strong> importante</strong> dans le monde des SIG. Il est maintenant très <strong>performant</strong>. Pour l&#8217;utiliser pleinement  nous vous proposons un ensemble de <strong>prestations</strong> <strong>adaptées</strong> à votre besoin. Toutes nos formations sont <strong>personnalisables.</strong></p>
<p><strong>Formation de base QGIS</strong> : une formation dédiée aux personnes abordant le SIG pour la première fois , d’une durée de 2 jours.</p>
<p><strong>Formation passage à QGIS :</strong> pour ceux qui utilisent déjà MapInfo et dont le SIG migre vers QGIS. Durée : 1 jour</p>
<p><strong><span id="more-84"></span>Accompagnement à la migration :</strong> un package destiné aux administrateurs et aux experts MapInfo. Cette prestation comprend une journée de formation sur la problématique liée à la migration, un ensemble d’outils pour migrer et faciliter le passage depuis MapInfo (requêteur spatial,…) et trois mois de support téléphonique applicatif.</p>
<p><strong>Formation PostGis :</strong> batir un SIG avec QGIS et PostGis .</p>
<p><strong>Formation Expert QGIS</strong> d’une durée d’un jour, approfondissement du logiciel, Script Python, première utilisation de Grass.</p>
<p><strong>Conseil et support utilisateur :</strong> conception, maquettage de SIG, audit et analyse du besoin. Conversion de documents, réalisation d’outils</p>
<p>Vous trouverez les programmes détaillés dans notre catalogue de formation téléchargeable ci-à-coté.</p>
<p>Contactez nous  au 04 74 79 95 87.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternatelle.com/toutes-nos-offres-qgis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La migration MapInfo QGIS</title>
		<link>http://www.alternatelle.com/la-migration-mapinfo-qgis/</link>
		<comments>http://www.alternatelle.com/la-migration-mapinfo-qgis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 04:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[QGis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternatelle.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Changer de SIG peut vous faire hésiter. De nombreuses questions se posent alors : Est il temps de changer ? Est ce le bon choix ? Quels problèmes vais je rencontrer ? Y aura-t-il une perte de performance ? Pourrais-je faire avec QGIS tout ce que je fais avec MapInfo ? Quels sont les avantages et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Changer de SIG peut vous faire hésiter.</p>
<p>De nombreuses questions se posent alors :</p>
<p>Est il temps de changer ?</p>
<p>Est ce le bon choix ?</p>
<p>Quels problèmes vais je rencontrer ?</p>
<p>Y aura-t-il une perte de performance ?</p>
<p>Pourrais-je faire avec QGIS tout ce que je fais avec MapInfo ?</p>
<p>Quels sont les avantages et les inconvénients ?</p>
<p>Nous pouvons vous aider en abordant tous ces points, sans parti pris ni masquer les éventuels points bloquants.</p>
<p>Nous présentons aussi des méthodes pour contourner les blocages et réussir la migration.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à nous contacter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternatelle.com/la-migration-mapinfo-qgis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crack et serial MapInfo</title>
		<link>http://www.alternatelle.com/crack-et-serial-mapinfo/</link>
		<comments>http://www.alternatelle.com/crack-et-serial-mapinfo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 04:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[MapInfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternatelle.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi recherchez un crack ou un serial de MapInfo alors que des solutions économiques et toutes aussi performantes sont à votre disposition ? Nous vous en proposons deux qui ont fait leurs preuves: QGis qui est issu du monde du libre. Il est maintenant totalement opérationnel, fiable et stable. Vous pouvez sans aucun problème l’utiliser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi recherchez un crack ou un serial de MapInfo alors que des <strong>solutions économiques</strong> et toutes aussi <strong>performantes</strong> sont à votre disposition ?</p>
<p>Nous vous en proposons deux qui ont fait leurs <strong>preuves</strong>:</p>
<p><strong>QGis</strong> qui est issu du monde du libre. Il est maintenant totalement opérationnel, <strong>fiable</strong> et stable. Vous pouvez sans aucun problème l’utiliser dans un environnement professionnel.</p>
<p><strong>VGS</strong> est le <strong>complément</strong> idéal de <strong>SQL Server</strong>, simple à utiliser, en connexion directe, vous réaliserez les mêmes travaux que sous MapInfo beaucoup <strong>simplement</strong> et toujours moins cher.</p>
<p>Alors ne « crackez » plus (pour) MapInfo…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternatelle.com/crack-et-serial-mapinfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fonctions de MapInfo</title>
		<link>http://www.alternatelle.com/les-fonctions-de-mapinfo/</link>
		<comments>http://www.alternatelle.com/les-fonctions-de-mapinfo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 03:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[MapInfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternatelle.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Cette plaquette, que vous pouvez télécharger par le lien ci-dessous , détaille les fonctions  utilisées dans les requêtes par  MapInfo. Conçue comme un aide mémoire, vous aurez toujours sous la main la syntaxe à utiliser. Fonctions Avec une mise en page sur 3 volets, il suffit de l&#8217;imprimer et plier cette plaquette pour la consulter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette plaquette, que vous pouvez télécharger par le lien ci-dessous , détaille les fonctions  utilisées dans les requêtes par  MapInfo. <span id="more-119"></span></p>
<p>Conçue comme un aide mémoire, vous aurez toujours sous la main la syntaxe à utiliser.</p>
<p><a href="http://www.alternatelle.com/wp-content/uploads/fonctions.pdf">Fonctions</a></p>
<p>Avec une mise en page sur 3 volets, il suffit de l&#8217;imprimer et plier cette plaquette pour la consulter à tout moment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternatelle.com/les-fonctions-de-mapinfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développements sur mesure</title>
		<link>http://www.alternatelle.com/developpements-sur-mesure/</link>
		<comments>http://www.alternatelle.com/developpements-sur-mesure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 04:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternatelle.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous proposons de développer votre application sur mesure à partir de notre plateforme VGS. Cette plateforme modulaire et cartographique est particulèrement adaptée à la mise en place rapide et fiable de fonctions adaptées à votre  métier. Plus d&#8217;info sur VGS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous vous proposons de développer votre application sur mesure à partir de notre plateforme VGS.</p>
<p>Cette plateforme modulaire et cartographique est particulèrement adaptée à la mise en place rapide et fiable de fonctions adaptées à votre  métier.</p>
<p><a href="http://www.pixiplan.com" target="_blank">Plus d&#8217;info sur VGS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternatelle.com/developpements-sur-mesure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau!  VisuGéoSql</title>
		<link>http://www.alternatelle.com/nouveau-visugeosql/</link>
		<comments>http://www.alternatelle.com/nouveau-visugeosql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 11:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternatelle.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[VisuGéoSql est un logiciel qui vous donne les moyens de géolocaliser directement vos données qui sous SQL Server. Il est particulièrement adapté au géomarketing, au suivi commercial, à la localisation de site. Son objectif: être simple à utiliser en ne proposant que les fonctions dont vous avez besoin et uniquement ces fonctions. Plus d&#8217;info&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VisuGéoSql </strong>est un logiciel qui vous donne les moyens de <strong>géolocaliser</strong> directement vos données qui sous <strong>SQL Server</strong>.</p>
<p>Il est particulièrement adapté au géomarketing, au suivi commercial, à la localisation de site.</p>
<p>Son objectif: être <strong>simple à utiliser</strong> en ne proposant que les fonctions dont vous avez besoin et uniquement ces fonctions.</p>
<p><a href="http://www.pixiplan.com" target="_blank">Plus d&#8217;info&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternatelle.com/nouveau-visugeosql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos prestations dédiées SQL Server</title>
		<link>http://www.alternatelle.com/nos-prestations-dediees-sql-server/</link>
		<comments>http://www.alternatelle.com/nos-prestations-dediees-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 05:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternatelle.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[SQL Server possède un important potentiel souvent sous estimé comme base d&#8217;un SIG grâce à ses fonctionnalités spatiales. Nous vous proposons un ensemble de prestations pour les découvrir et les mettre en œuvre : Une formation dédiée aux méthodes spatiales de SQL Server d’une durée de deux jours. Du conseil pour construire un SIG basé sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SQL Server possède un important potentiel souvent sous estimé comme base d&#8217;un SIG grâce à ses fonctionnalités spatiales. Nous vous proposons un ensemble de prestations pour les découvrir et les mettre en œuvre :</p>
<p>Une formation dédiée aux méthodes spatiales de SQL Server d’une durée de deux jours.</p>
<p>Du conseil pour construire un SIG basé sur SQL Server.</p>
<p>La programmation sous Visual Studio associée aux fonctions spatiales de SQL Server</p>
<p>Le livre SQL Server Spatial &#8211;  memento<br />
<a href="http://www.thebookedition.com/stats_banniere.php?action=clic&#038;id=60651"><img src="http://www.thebookedition.com/images/bannieres/banniere-v-60651.jpeg" border="0" alt="Le livre SQL Server Spatial - memento"></a><img src="http://www.thebookedition.com/stats_banniere.php?action=affichage&#038;id=60651" width="0" height="0"><br />
Vous pouvez le commander en ligne par le lien ci dessus, ou en nous contactant directement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternatelle.com/nos-prestations-dediees-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettre en œuvre un SIG métier avec QGIS</title>
		<link>http://www.alternatelle.com/mettre-en-oeuvre-un-sig-metier-avec-qgis/</link>
		<comments>http://www.alternatelle.com/mettre-en-oeuvre-un-sig-metier-avec-qgis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 09:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[QGis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternatelle.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Plus qu&#8217;une simple formation sur un logiciel, nous vous proposons une aide complète et pratique pour mettre en place les outils cartographiques qui correspondent à votre métier avec un SIG adapté. Les solutions logicielles sont issues du monde open source et complètement matures. Elles vous apporteront performances et économies. Le SIG dans votre entreprise   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plus qu&#8217;une simple formation sur un logiciel, nous vous proposons une aide complète et pratique pour mettre en place les outils cartographiques qui correspondent à votre métier avec un SIG adapté.</p>
<p>Les solutions logicielles sont issues du monde open source et complètement matures. Elles vous apporteront performances et économies.</p>
<div><strong>Le SIG dans votre entreprise</strong></div>
<p><strong> </p>
<p></strong></p>
<p>• Définition et structure d’un SIG métier.</p>
<p>• Les types de données et où les trouver.</p>
<p>• Utilisation de vos données.</p>
<p>• Intégrer vos règles métiers.</p>
<p>• Installation et suivi du SIG</p>
<div><strong>Utilisation orientée métier de QGIS</strong></div>
<p><strong> </p>
<p></strong></p>
<p>• Prise en main du logiciel et de son environnement.</p>
<p>• Création de cartes.</p>
<p>• Gestion des cartes en couches superposées.</p>
<p>• Association des données et des cartes.</p>
<p>• Systèmes de projection</p>
<p>• Analyse géographique des données grâce aux modules d’analyse thématique</p>
<p>• Géocodage</p>
<p>• Affichage de cartes Google Maps.</p>
<p>• Création de légende cartographique.</p>
<p>• Mise en page et présentation de documents.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternatelle.com/mettre-en-oeuvre-un-sig-metier-avec-qgis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi migrer vers QGIS ?</title>
		<link>http://www.alternatelle.com/pourquoi-migrer-vers-qgis/</link>
		<comments>http://www.alternatelle.com/pourquoi-migrer-vers-qgis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[QGis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternatelle.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[QGIS , logiciel libre, offre maintenant tous les services que l’on peut attendre d’un SIG professionnel. Il bénéficie d’une palette d’outils performants et de fonctionnalités qui lui permettent de remplacer MapInfo dans la quasi totalité des cas. Il comble en plus les lacunes de MapInfo en terme de mise en page, d’interface utilisateur personnalisable,  de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>QGIS</strong> ,<em> logiciel libre</em>, offre maintenant tous les services que l’on peut attendre d’un SIG professionnel.</p>
<p>Il bénéficie d’une palette d’outils performants et de fonctionnalités qui lui permettent de remplacer MapInfo dans la quasi totalité des cas.</p>
<p>Il comble en plus les lacunes de MapInfo en terme de mise en page, d’interface utilisateur personnalisable,  de connexion native avec des bases de données spatiales et de traitement de raster.</p>
<p>Tous ces arguments plaident en faveur de QGIS, et il est opportun d’étudier la migration depuis MapInfo.</p>
<p>Nous vous aidons dans cette démarche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternatelle.com/pourquoi-migrer-vers-qgis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accompagnement à la migration de MapInfo vers QGIS</title>
		<link>http://www.alternatelle.com/accompagnement-a-la-migration-de-mapinfo-vers-qgis/</link>
		<comments>http://www.alternatelle.com/accompagnement-a-la-migration-de-mapinfo-vers-qgis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 06:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[QGis]]></category>
		<category><![CDATA[QGIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternatelle.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs : Planifier et mettre en place la migration de MapInfo vers QGIS Package : Plus qu’un simple enseignement théorique, le package comprend : • Une journée de formation sur la problématique de la migration. • Un ensemble d’outils spécifiques de conversion et d’intégration de données pour vous aider dans la migration et la reprise de données. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Objectifs :<br />
</strong>Planifier et mettre en place la migration de MapInfo vers QGIS</p>
<p><strong>Package :<br />
</strong>Plus qu’un simple enseignement théorique, le package comprend :<br />
• Une journée de formation sur la problématique de la migration.<br />
• Un ensemble d’outils spécifiques de conversion et d’intégration de données pour vous aider dans la migration et la reprise de données.<br />
• Trois mois de support téléphonique dédié aux problèmes de migration.<span id="more-78"></span></p>
<p><strong>Programme :</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Pourquoi migrer ?<br />
</em>• Avantages et inconvénients.<br />
• Nouvelles perspectives.<br />
• Association des données et des cartes.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Introduction à QGIS<br />
</em>• Installation de QGIS, de PostGis et de SQLite.<br />
• Prise en main de QGIS.<br />
• Analyse géographique.<br />
• Connexion de QGIS à PostGIS.<br />
• Édition de requêtes PostGIS.<br />
• Utilisation de webservices : WMS, WFS.<br />
• Export dans  Inkscape</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Migration<br />
</em>• Différences entre MapInfo et QGIS.<br />
• Les formats des données et leurs conversions<br />
• Les rasters.<br />
• Etude de cas.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Utilisation conjointe MapInfo QGIS<br />
</em>• Structure du SIG.<br />
• Synchronisation.<br />
• Choix des bases de données</p>
<p> </p>
<p><strong>Durée</strong>: 1 jours <br />
<strong>Lieu :</strong> sur site ou inter-entreprise</p>
<p><strong>Moyens pédagogiques :<br />
</strong>Un ordinateur par personne.<br />
Fourniture d’un manuel de cours avec corrigé des exercices types.<br />
Evaluation des acquis par des tests réguliers au cours de la formation.</p>
<p><strong>Nombre de stagiaires :</strong> 10 maximum en interentreprise, 6 maximum sur site.</p>
<p><strong>Pré requis :</strong> Connaissance de MapInfo.</p>
<p><strong>Intervenant:<br />
</strong>Cartographe expert sur les SIG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternatelle.com/accompagnement-a-la-migration-de-mapinfo-vers-qgis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
