<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alternatelle Cartographie Informatique &#187; BING</title>
	<atom:link href="http://www.alternatelle.com/tag/bing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alternatelle.com</link>
	<description>Des solutions simples et efficaces</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2015 08:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>GéoPatrim: la gestion de votre patrimoine</title>
		<link>http://www.alternatelle.com/geopatrim-la-gestion-de-votre-patrimoine/</link>
		<comments>http://www.alternatelle.com/geopatrim-la-gestion-de-votre-patrimoine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 03:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[BING]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternatelle.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Cette application métier est basée sur notre module SIG et permet de gérer facilement le patrimoine de la commune et des évènements associés comme les travaux et les visites d’inspection. Voir la démo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette application métier est basée sur notre module SIG et permet de gérer facilement le patrimoine de la commune et des évènements associés comme les travaux et les visites d’inspection.</p>
<p><a href="http://www.alternatelle.net/video/patrim.htm">Voir la démo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternatelle.com/geopatrim-la-gestion-de-votre-patrimoine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GéoVoirie: la gestion cartographique de votre voirie</title>
		<link>http://www.alternatelle.com/geovoirie-la-gestion-cartographique-de-votre-voirie/</link>
		<comments>http://www.alternatelle.com/geovoirie-la-gestion-cartographique-de-votre-voirie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 03:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[BING]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternatelle.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[GéoVoirie est l&#8217;application métier basée sur notre module cartographique dédiée à la gestion de la voirie. Voir la présentation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GéoVoirie est l&#8217;application métier basée sur notre module cartographique dédiée à la gestion de la voirie.</p>
<p><a href="http://www.alternatelle.net/video/voirie.htm">Voir la présentation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternatelle.com/geovoirie-la-gestion-cartographique-de-votre-voirie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoMobilier: la gestion de votre mobilier urbain</title>
		<link>http://www.alternatelle.com/geomobilier-la-gestion-de-votre-mobilier-urbain/</link>
		<comments>http://www.alternatelle.com/geomobilier-la-gestion-de-votre-mobilier-urbain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 03:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[BING]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternatelle.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Basé sur notre solution cartographique, cette application métier est destinée aux petites et moyennes communes. Simple d&#8217;utilisation , il est possible de suivre et visualiser le mobilier urbain de la commune. Voir la démo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basé sur notre solution cartographique, cette application métier est destinée aux petites et moyennes communes.</p>
<p>Simple d&#8217;utilisation , il est possible de suivre et visualiser le mobilier urbain de la commune.</p>
<p><a href="http://www.alternatelle.net/video/mobilier.htm">Voir la démo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternatelle.com/geomobilier-la-gestion-de-votre-mobilier-urbain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
