<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alternatelle Cartographie Informatique &#187; SIG</title>
	<atom:link href="http://www.alternatelle.com/tag/sig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alternatelle.com</link>
	<description>Des solutions simples et efficaces</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2015 08:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MapAdmin : administration de SIG MapInfo</title>
		<link>http://www.alternatelle.com/mapadmin-administration-de-sig-mapinfo/</link>
		<comments>http://www.alternatelle.com/mapadmin-administration-de-sig-mapinfo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 03:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[MapInfo]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternatelle.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Administrez votre SIG basé sur MapInfo. Environnement d&#8217;administration regroupant les fonctions nécessaires à gerer , maintenir et optimiser votre SIG. Véritable couteau suisse il deviendra vite indispensable. Administrateur : MapAdmin vous aide dans votre travail de tous les jours aussi bien pour gérer votre serveur que pour dépanner les postes clients ou le support utilisateur. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Administrez votre SIG basé sur MapInfo.</p>
<p>Environnement d&#8217;administration regroupant les fonctions nécessaires à gerer , maintenir et optimiser votre SIG.<br />
Véritable couteau suisse il deviendra vite indispensable.<span id="more-45"></span></p>
<p><strong>Administrateur </strong>: MapAdmin vous aide dans votre travail de tous les jours aussi bien pour gérer votre serveur que pour dépanner les postes clients ou le support utilisateur. Un simple clic vous permet de détecter les documents ou les tables en défaut et y remédier immédiatement.</p>
<p><strong>Utilisateur : </strong>Mapadmin vous sera utile pour sauvegarder, transmettre nettoyer votre travail rapidement et sans effort.</p>
<p><strong>Points forts</strong><br />
Plus de 30 fonctions pour administrer votre SIG.<br />
Un seul environnement.<br />
Installable sur clef USB.</p>
<p><strong>Pré-requis</strong></p>
<li>XP sp2 mini .</li>
<li>La présence de MapInfo n&#8217;est pas obligatoire</li>
<li> .net 3.0 mini.   </li>
<p><a href="http://www.alternatelle.net/MapPres.html"><span style="color: #ff6600;">Démonstration</span></a></p>
<p><strong>Tarif : 95 € HT</strong></p>
<p><a href="http://www.alternatelle.net/Bondecommande.pdf" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">COMMANDER</span></a></p>
<p><strong>Fonctionnalités</strong><br />
Cartographie des dossiers<br />
Editeur de documents<br />
Coloration syntaxique<br />
Rechercher-Remplacer à la volée dans une série de documents<br />
Chercher-Remplacer dans un document en édition<br />
Vérification à la volée d&#8217;une série de documents<br />
Correction automatique à la volée d&#8217;une série de documents<br />
Analyse de document<br />
Comparaison de documents<br />
Liste des tables impactées par les documents<br />
Liste des tables non liées à un document<br />
Liste des documents liés à une table<br />
Suppression à la volée de documents, de documents en échec<br />
Copie à la volée de documents avec les tables associée<br />
Copie d&#8217;un ensemble de dossier vers une autre structure avec correction des chemins<br />
Recherche multi critère<br />
Recherche des tables en doublons<br />
Définition d&#8217;un contexte (ensemble disjoint de dossiers)<br />
Rappel d&#8217;un contexte<br />
Liste des tables en fonction de leur type: native, raster, access,,,<br />
Affichage sélectif du contenu des dossiers<br />
Copie à la volée des tables non natives avec leur fichier associé<br />
Suppression à la volée des tables natives ou non avec leurs fichiers associés<br />
Sauvegarde (back up) du contexte<br />
Propriétés des tables<br />
Visualisation des tables carte et données (MapInfo doit être présent sur le poste)<br />
Traitement en batch pouvant être déclenché à une certaine heure via le task manager<br />
Renommer les tables<br />
Changement de lecteur<br />
Ouverture de document pas à pas avec coloration des erreurs (MapInfo doit être présent sur le poste)<br />
Preview des tables (MapInfo doit être présent sur le poste)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternatelle.com/mapadmin-administration-de-sig-mapinfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GéoPatrim: la gestion de votre patrimoine</title>
		<link>http://www.alternatelle.com/geopatrim-la-gestion-de-votre-patrimoine/</link>
		<comments>http://www.alternatelle.com/geopatrim-la-gestion-de-votre-patrimoine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 03:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[BING]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternatelle.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Cette application métier est basée sur notre module SIG et permet de gérer facilement le patrimoine de la commune et des évènements associés comme les travaux et les visites d’inspection. Voir la démo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette application métier est basée sur notre module SIG et permet de gérer facilement le patrimoine de la commune et des évènements associés comme les travaux et les visites d’inspection.</p>
<p><a href="http://www.alternatelle.net/video/patrim.htm">Voir la démo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternatelle.com/geopatrim-la-gestion-de-votre-patrimoine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GéoVoirie: la gestion cartographique de votre voirie</title>
		<link>http://www.alternatelle.com/geovoirie-la-gestion-cartographique-de-votre-voirie/</link>
		<comments>http://www.alternatelle.com/geovoirie-la-gestion-cartographique-de-votre-voirie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 03:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[BING]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternatelle.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[GéoVoirie est l&#8217;application métier basée sur notre module cartographique dédiée à la gestion de la voirie. Voir la présentation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GéoVoirie est l&#8217;application métier basée sur notre module cartographique dédiée à la gestion de la voirie.</p>
<p><a href="http://www.alternatelle.net/video/voirie.htm">Voir la présentation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternatelle.com/geovoirie-la-gestion-cartographique-de-votre-voirie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoMobilier: la gestion de votre mobilier urbain</title>
		<link>http://www.alternatelle.com/geomobilier-la-gestion-de-votre-mobilier-urbain/</link>
		<comments>http://www.alternatelle.com/geomobilier-la-gestion-de-votre-mobilier-urbain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 03:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[BING]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternatelle.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Basé sur notre solution cartographique, cette application métier est destinée aux petites et moyennes communes. Simple d&#8217;utilisation , il est possible de suivre et visualiser le mobilier urbain de la commune. Voir la démo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basé sur notre solution cartographique, cette application métier est destinée aux petites et moyennes communes.</p>
<p>Simple d&#8217;utilisation , il est possible de suivre et visualiser le mobilier urbain de la commune.</p>
<p><a href="http://www.alternatelle.net/video/mobilier.htm">Voir la démo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternatelle.com/geomobilier-la-gestion-de-votre-mobilier-urbain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
